视觉中国今日涨停,龙虎榜数据显示 ,上榜营业部席位全天成交8.2亿元,占当日总成交金额比例为22.44% 。其中,买入金额为6.27亿元,卖出金额为1.92亿元 ,合计净买入4.35亿元。
具体来看,知名游资现身龙虎榜,国泰君安证券上海松江中山东路证券营业部、方新侠(中信证券西安朱雀大街证券营业部)分别买入1.95亿元 、1.53亿元;东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、深股通专用分别卖出4127.59万元、3872.87万元。
推荐阅读:
学校招生报名网站,最新杂志解释落实_福布斯
知名游资方新侠豪掷1.53亿,反复博弈的视觉中国能走多远?|界面新闻
余哥、章盟主、方新侠......多路游资高位忙抢筹,15天10板的利欧股份还能再涨吗?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
龙虎榜丨光华科技今日跌停,宁波桑田路、方新侠分别净卖出4579.60万元、3193.98万元|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自北京华罗庚有限公司,本文标题:《龙虎榜 | 视觉中国今日涨停,方新侠买入1.53亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...